Sistema di accumulo energetico "tutto in uno" EcoPower Cube L215 da 215 kWh
Soluzioni commerciali e industriali
Le nostre soluzioni C&I ESS supportano capacità energetiche che vanno da 100 a 344 kWh in grado di soddisfare le esigenze di configurazione flessibile di vari scenari. I prodotti supportano modalità operative sia on-grid che off-grid, forniscono la funzione UPS e possono realizzare un'espansione flessibile, massimizzando così i rendimenti degli investimenti e garantendo l'indipendenza energetica dei clienti. Incorporiamo inoltre software sviluppato internamente per gestire in modo semplice le applicazioni di microrete e partecipare alle transazioni del mercato spot dell'elettricità sotto forma di centrali elettriche virtuali (VPP), adottando in modo proattivo nuovi sistemi energetici.

La nostra forza
Design all-in-one, facile da trasportare e installare rapidamente
Design con rilevamento ridondante multilivello Protezione antincendio a livello di pacchetto
Miglioramento dell'efficienza del trasferimento di calore del 10% Differenza di temperatura di 2 ℃ all'interno dell'armadio
Supporta il funzionamento e la manutenzione remota in modalità VPP, on-grid e off-grid
Processo di produzione







Dati tecnici e specifiche
| Parametri della batteria | |
| Tipo di batteria | Fosfato di ferro e litio |
| Specifiche della cella | 3,2 V/280 Ah |
| Configurazione delle stringhe | 1P240S |
| Potenza CC nominale | 100 kW |
| Capacità energetica nominale | 215,04 kWh |
| Tensione nominale | DC768V |
| Intervallo di tensione | CC 672 ~ 852 V |
| La velocità di carica e scarica | 0,5°C |
| Raffreddamento | Raffreddamento a liquido |
| Parametri AC (sulla rete) | |
| Potenza nominale (kW) | 100 kW |
| Capacità di sovraccarico | 110%(a lungo termine),120%(1min) |
| Corrente nominale (A) | 145A |
| Uscita CA | 3P+N+PE |
| Isolamento | collegato alla rete senza isolamento |
| ACPF | -0,99 ~ +0,99 |
| Tensione nominale | 400 V(-20%~+15%) |
| Frequenza di rete nominale | 50Hz/60Hz±2,5Hz |
| Tempo di conversione carica-scarica a piena potenza | |
| Parametri AC (off-grid) | |
| Potenza nominale (kW) | 100 kW |
| Tensione nominale | AC400V |
| Frequenza di rete nominale | 50Hz/60Hz |
| THDU | ≤3% |
| Sbilanciare | 100% |
| Parametri di sistema | |
| Massima efficienza | 90% |
| ciclo vitale | ≥8000 |
| Dimensioni (LxPxA) | 1300*1400*2300 millimetri |
| peso (kg) | 2,6T |
| presa | Dal basso verso l'interno e dal basso verso l'esterno |
| Intervallo di temperatura operativa | carica: -15℃~52℃, scarica: 3℃~52℃ |
| Ambiente di archiviazione | -20℃~45℃(entro un mese) 0℃~35℃(entro un anno) |
| Umidità relativa | 0~95% (senza condensa) |
| Altitudine di lavoro | Standard 2000 m (declassamento > 2000 m) |
| Grado di protezione | IP54 |
| Configurazione del fuoco | Aerosal, immersione livello PACK + avviso attivo |
| Comunicazione | Ethernet |
Progetti di successo





Manuali utente e certificati
| Manuale utente e scheda tecnica | |
| Manuale dell'utente | Scaricamento |
| Scheda dati | Scaricamento |
| Certificato e rapporto PCS 100KW | |
| Certificato di connessione alla rete PCS Germany | Scaricamento |
| Rapporto sulla connessione alla rete PCS Germania | Scaricamento |
| Certificato di conformità PCS | Scaricamento |
| Certificato di connessione alla rete australiana | Scaricamento |
| Rapporto sulla connessione alla rete australiana | Scaricamento |
| Certificato TÜV | Scaricamento |
| Certificato CEI | Scaricamento |
| Rapporto CEI | Scaricamento |
| Certificato EMC | Scaricamento |
| Rapporto EMC | Scaricamento |
| Certificato e rapporto del Gabinetto | |
| Rapporto ROHS | Scaricamento |
| Rapporto SVHC | Scaricamento |
| Rapporto RAEE | Scaricamento |
| Certificato IEC62040 | Scaricamento |
| Rapporto IEC62040 | Scaricamento |
| Certificato IEC62477 | Scaricamento |
| Rapporto IEC62477 | Scaricamento |
| Certificato IEC62619 | Scaricamento |
| Rapporto IEC62619 | Scaricamento |



















