Système de stockage d'énergie tout-en-un EcoPower Cube L215 de 215 kWh
Solutions commerciales et industrielles
Nos solutions C&I ESS prennent en charge des capacités énergétiques allant de 100 à 344 kWh qui peuvent répondre aux besoins de configuration flexibles de divers scénarios. Les produits prennent en charge les modes de fonctionnement sur réseau et hors réseau, fournissent une fonction UPS et peuvent réaliser une expansion flexible, maximisant ainsi les retours sur investissement et garantissant l'indépendance énergétique des clients. Nous intégrons également des logiciels auto-développés pour gérer simplement les applications de micro-réseaux et participer aux transactions du marché spot de l'électricité sous la forme de centrales électriques virtuelles (VPP), adoptant de manière proactive de nouveaux systèmes électriques.

Notre force
Conception tout-en-un, facile à transporter et à installer rapidement
Conception de détection redondante à plusieurs niveaux Protection incendie au niveau du pack
10 % améliorent l'efficacité du transfert de chaleur. Différence de température de 2 ℃ dans l'armoire.
Prend en charge le fonctionnement et la maintenance à distance des modes VPP, sur réseau et hors réseau
Processus de production







Données techniques et spécifications
| Paramètres de la batterie | |
| Type de batterie | Phosphate de fer et de lithium |
| Spécification de cellule | 3,2 V/280 Ah |
| Configuration des chaînes | 1P240S |
| Puissance CC nominale | 100 kW |
| Capacité énergétique nominale | 215,04 kWh |
| Tension nominale | DC768V |
| Plage de tension | DC672 ~ 852V |
| Le taux de charge et de décharge | 0,5C |
| Refroidissement | Refroidissement liquide |
| Paramètres AC (sur réseau) | |
| Puissance nominale (kW) | 100 kW |
| Capacité de surcharge | 110 % (long terme), 120 % (1 min) |
| Courant nominal (A) | 145A |
| Sortie CA | 3P+N+PE |
| Isolement | connecté au réseau sans isolation |
| ACPF | -0,99 ~ +0,99 |
| Tension nominale | 400V(-20%~+15%) |
| Fréquence nominale du réseau | 50 Hz/60 Hz ± 2,5 Hz |
| Temps de conversion charge-décharge à pleine puissance | |
| Paramètres AC (hors réseau) | |
| Puissance nominale (kW) | 100 kW |
| Tension nominale | AC400V |
| Fréquence nominale du réseau | 50 Hz/60 Hz |
| THDU | ≤3% |
| Déséquilibrer | 100% |
| Paramètres système | |
| Efficacité maximale | 90% |
| cycle de vie | ≥8000 |
| Dimension (LxPxH) | 1300*1400*2300mm |
| poids (kg) | 2,6T |
| sortie | De bas en haut et de bas en haut |
| Plage de température de fonctionnement | charge : -15 ℃ ~ 52 ℃, décharge : 3 ℃ ~ 52 ℃ |
| Environnement de stockage | -20 ℃ ~ 45 ℃ (dans un délai d'un mois) 0 ℃ ~ 35 ℃ (dans un délai d'un an) |
| Humidité relative | 0 ~ 95 % (sans condensation) |
| Altitude de travail | Standard 2 000 m (déclassement > 2 000 m) |
| Degré de protection | IP54 |
| Configuration incendie | Aérosal, niveau PACK immersion + alerte active |
| Communication | Ethernet |
Projets réussis





Manuels d'utilisation et certificats
| Manuel d'utilisation et fiche technique | |
| Manuel d'utilisation | Télécharger |
| Fiche de données | Télécharger |
| Certificat et rapport PCS 100KW | |
| Certificat de connexion au réseau PCS Allemagne | Télécharger |
| Rapport de connexion au réseau PCS Allemagne | Télécharger |
| Certificat de conformité PCS | Télécharger |
| Certificat de connexion au réseau australien | Télécharger |
| Rapport de connexion au réseau australien | Télécharger |
| Certificat TUV | Télécharger |
| Certificat CEI | Télécharger |
| Rapport CEI | Télécharger |
| Certificat CEM | Télécharger |
| Rapport CEM | Télécharger |
| Certificat et rapport du Cabinet | |
| Rapport ROHS | Télécharger |
| Rapport SVHC | Télécharger |
| Rapport DEEE | Télécharger |
| Certificat IEC62040 | Télécharger |
| Rapport IEC62040 | Télécharger |
| Certificat IEC62477 | Télécharger |
| Rapport IEC62477 | Télécharger |
| Certificat IEC62619 | Télécharger |
| Rapport IEC62619 | Télécharger |



















