Sistema de armazenamento de energia tudo-em-um EcoPower Cube L215 de 215 kWh
Soluções Comerciais e Industriais
Nossas soluções ESS C&I suportam capacidades de energia que variam de 100 a 344 kWh, que podem atender às necessidades de configuração flexível de vários cenários. Os produtos suportam modos de operação on-grid e off-grid, fornecem função UPS e podem realizar expansão flexível, maximizando assim o retorno do investimento e garantindo independência energética para os clientes. Também incorporamos software autodesenvolvido para gerenciar de forma simples aplicações de microrrede e participar de transações de mercado spot de eletricidade na forma de usinas de energia virtuais (VPP), adotando proativamente novos sistemas de energia.

Nossa Força
Design tudo-em-um, fácil de transportar e instalar rapidamente
Design de detecção redundante multinível Proteção contra incêndio em nível de pacote
10% melhoram a eficiência da transferência de calor 2℃ diferença de temperatura dentro do gabinete
Suporta operação e manutenção remota nos modos VPP, on-grid e off-grid
Processo de Produção







Dados técnicos e especificações
| Parâmetros da bateria | |
| Tipo de Bateria | Fosfato de ferro-lítio |
| Especificação de célula | 3,2V/280Ah |
| Configuração de string | 1P240S |
| Potência CC nominal | 100kW |
| Capacidade nominal de energia | 215,04 kWh |
| Tensão nominal | DC768V |
| Faixa de tensão | CC672~852V |
| A taxa de carga e descarga | 0,5°C |
| Resfriamento | Resfriamento líquido |
| Parâmetros AC (na rede) | |
| Potência nominal (kW) | 100kW |
| Capacidade de sobrecarga | 110%(longo prazo),120%(1min) |
| Corrente nominal(A) | 145A |
| Saída CA | 3P+N+PE |
| Isolamento | conectado por cinta sem isolamento |
| ACPF | -0,99 ~ +0,99 |
| Tensão nominal | 400V(-20%~+15%) |
| Frequência nominal da rede | 50Hz/60Hz±2,5Hz |
| Tempo de conversão de carga e descarga de energia total | |
| Parâmetros AC (fora da rede) | |
| Potência nominal (kW) | 100kW |
| Tensão nominal | AC400V |
| Frequência nominal da rede | 50Hz/60Hz |
| THDU | ≤3% |
| Desequilíbrio | 100% |
| Parâmetros do sistema | |
| Eficiência máxima | 90% |
| vida útil | ≥8000 |
| Dimensão (LxPxA) | 1300*1400*2300mm |
| peso (kg) | 2.6T |
| tomada | De baixo para cima e de baixo para fora |
| Faixa de temperatura operacional | carregamento: -15℃~52℃, descarregando:3℃~52℃ |
| Ambiente de armazenamento | -20℃~45℃(dentro de um mês) 0℃~35℃(dentro de um ano) |
| Umidade relativa | 0~95%(sem condensação) |
| Altitude de trabalho | Padrão 2.000 m (> redução de capacidade de 2.000 m) |
| Grau de proteção | IP54 |
| Configuração de fogo | Aerosal, imersão em nível PACK + aviso ativo |
| Comunicação | Ethernet |
Projetos de sucesso





Manuais do usuário e certificados
| Manual do usuário e folha de dados | |
| Manual do usuário | Download |
| Ficha de dados | Download |
| Certificado e relatório 100KW PCS | |
| Certificado de conexão à rede PCS Alemanha | Download |
| Relatório de conexão à rede PCS Alemanha | Download |
| Certificado de Conformidade PCS | Download |
| Certificado de conexão à rede da Austrália | Download |
| Relatório de conexão à rede da Austrália | Download |
| Certificado TUV | Download |
| Certificado IEC | Download |
| Relatório IEC | Download |
| Certificado EMC | Download |
| Relatório EMC | Download |
| Certificado e relatório de gabinete | |
| Relatório ROHS | Download |
| Relatório SVHC | Download |
| Relatório REEE | Download |
| Certificado IEC62040 | Download |
| Relatório IEC62040 | Download |
| Certificado IEC62477 | Download |
| Relatório IEC62477 | Download |
| Certificado IEC62619 | Download |
| Relatório IEC62619 | Download |



















