Microinverter YT-Electric
Descrizione del prodotto
La serie di microinverter YTMCI-MicroINV di YT-Electric offre una conversione di potenza intelligente ed efficiente per i moderni impianti solari. Con modelli da 1800 W, 2000 W e 2300 W, questi inverter sono progettati per installazioni solari su tetto o distribuite che richiedono una raccolta di energia precisa e un controllo indipendente a livello di singolo modulo.
Ogni unità supporta quattro canali di ingresso fotovoltaico con una potenza di ingresso consigliata di 400-700 Wp per pannello e una finestra di tensione MPPT di 34-50 V. L'ampio intervallo di tensione operativa (16-55 V), l'elevata tolleranza alla corrente (18 A x 4) e il design a corrente di ritorno nulla consentono un funzionamento senza interruzioni in diverse condizioni di irraggiamento solare, inclusi ombreggiamenti parziali o disallineamenti di orientamento.
La comunicazione intelligente tramite Wi-Fi o Bluetooth consente il monitoraggio delle prestazioni in tempo reale e la diagnostica del sistema. L'inverter funziona silenziosamente grazie al raffreddamento naturale ed è dotato di un robusto involucro con grado di protezione IP67. Le sue dimensioni ridotte e compatte (326×281×40 mm, 5,5 kg) semplificano l'installazione sui tetti.
Progettato per resistere a temperature da -40℃ a +60℃ e ad altitudini fino a 2000 m, il YTMCI-MicroINV è conforme agli standard internazionali, tra cui IEC, EN, VDE, AS4777, CEI 0-21, INMETRO e RoHS. Una garanzia di 10 anni assicura tranquillità sia ai proprietari di casa che ai professionisti del settore solare.
Sia per tetti residenziali che per impianti commerciali distribuiti, la serie di microinverter di YT-Electric offre una gestione precisa dell'energia, maggiore sicurezza e una migliore affidabilità a lungo termine, affermandosi come una scelta di prim'ordine nel mercato in continua evoluzione dell'energia solare.
Specifiche tecniche
Nome del prodotto | Microinverter | ![]() | ||
Modello di fabbrica | YTMCI- MicroINV | |||
Tipo | MicroINV/1800- | MicroINV/2000- | MicroINV/2300- | |
Ingresso fotovoltaico | ||||
Intervallo di potenza fotovoltaica consigliato | 400~700 Wp | |||
Tensione di inseguimento della potenza di picco | 34~50V | |||
Intervallo di tensione di funzionamento [V] | 16~55 | |||
Tensione di ingresso massima [V] | 60 | |||
Corrente di ingresso massima [A] | 18x4 | |||
Corrente di retroalimentazione [A] | 0 | |||
Categoria di sovratensione | II | |||
Uscita griglia | ||||
Potenza massima in uscita [VA] | 1800 | 2000 | 2300 | |
Corrente nominale di rete [A] | 7,82 | 8,69 | 10 | |
Tensione nominale di rete / Intervallo [V] | 220/230/240; 180~280 | |||
Frequenza/gamma nominale della griglia [Hz] | 50, 60; 45~55, 55~65 | |||
Categoria di sovratensione | II | |||
Distorsione armonica totale [THDi] | ||||
Efficienza | ||||
Massima efficienza | 97,00% | |||
Efficienza del CEC | 96,00% | |||
Parametro generale | ||||
Comunicazione | Wi-Fi / Bluetooth | |||
Concetto di raffreddamento | Raffreddamento naturale | |||
Grado di protezione contro l'ingresso di agenti esterni | IP67 | |||
Altitudine | ≤ 2000 m | |||
Intervallo di temperatura di funzionamento | Da -40℃ a +60℃ (da 45℃ a 60℃ con riduzione di temperatura) | |||
Umidità relativa | 0~100% (senza condensa) | |||
Dimensioni (L*P*A) | 326*281*40 mm | |||
Peso | 5,5 kg | |||
Garanzia | 10 anni | |||
Norma applicabile | INMETRO, EN62109-1/2, EN61000-6-1/2/3/4, EN50438, EN50549, C10/11, IEC62116, IEC61727, RD1699, CEI 0-16, CEI O-021, AS4777.2, NBR16149, NBR 16150 VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, RoHS | |||












