Системаи нигаҳдории ҳамаҷонибаи энергия бо иқтидори 215 кВт/соат EcoPower Cube L215
Ҳалли тиҷоратӣ ва саноатӣ
Ҳалли C&I ESS-и мо иқтидорҳои энергетикиро аз 100 то 344 кВт/соат дастгирӣ мекунад, ки метавонанд ба ниёзҳои конфигуратсияи чандири сенарияҳои гуногун ҷавобгӯ бошанд. Маҳсулот ҳам режимҳои кори дохили шабака ва ҳам берун аз шабакаро дастгирӣ мекунанд, функсияи UPS-ро таъмин мекунанд ва метавонанд васеъкунии чандирро амалӣ кунанд, ки бо ин васила бозгашти сармоягузориро ба ҳадди аксар мерасонанд ва истиқлолияти энергетикиро барои муштариён таъмин мекунанд. Мо инчунин нармафзори худтаҳияшударо барои идоракунии соддаи барномаҳои микрошабака ва иштирок дар муомилоти бозори спот-барқ дар шакли нерӯгоҳҳои барқии виртуалӣ (VPP) дохил мекунем ва системаҳои нави барқро фаъолона қабул мекунем.

Қувваи мо
Тарҳи ҳамаҷониба, интиқол ва насби осон зуд
Тарроҳии сенсории такрории бисёрсатҳа. Ҳимояи сӯхтор дар сатҳи бастабандӣ.
10% самаранокии интиқоли гармиро беҳтар мекунад, фарқияти ҳарорат дар дохили кабина 2℃
Дастгирии амалиёт ва нигоҳдории дурдасти VPP, дар шабака ва берун аз шабака
Раванди истеҳсолӣ







Маълумоти техникӣ ва хусусиятҳо
| Параметрҳои батарея | |
| Навъи батарея | Фосфати литий-оҳан |
| Мушаххасоти ҳуҷайра | 3.2V/280Ah |
| Конфигуратсияи сатрӣ | 1P240S |
| Қувваи номиналии ҷараёни доимӣ | 100 кВт |
| Иқтидори энергетикии номиналӣ | 215.04 кВт/соат |
| Шиддати номиналӣ | DC768V |
| Диапазони шиддат | DC672~852V |
| Суръати пуркунӣ ва холӣкунӣ | 0.5C |
| Хунуккунӣ | Хунуккунии моеъ |
| Параметрҳои AC (дар шабака) | |
| Қувваи номиналӣ (кВт) | 100 кВт |
| Иқтидори аз ҳад зиёд боркунӣ | 110% (дарозмуддат), 120% (1 дақиқа) |
| Ҷараёни номиналӣ (A) | 145А |
| Баромади AC | 3P+N+PE |
| Ҷудогона будан | бе изолятсия бо камарбанд пайваст карда шудааст |
| ACPF | -0.99 ~ +0.99 |
| Шиддати номиналӣ | 400В (-20%~+15%) |
| Басомади шабакаи номиналӣ | 50Гц/60Гц±2.5Гц |
| Вақти табдили пуркунии пурраи барқ | |
| Параметрҳои AC (берун аз шабака) | |
| Қувваи номиналӣ (кВт) | 100 кВт |
| Шиддати номиналӣ | AC400V |
| Басомади шабакаи номиналӣ | 50Гц/60Гц |
| THDU | ≤3% |
| Нобаробарӣ | 100% |
| Параментерҳои система | |
| Самаранокии максималӣ | 90% |
| гардиши айём | ≥8000 |
| Андоза (П x Т x Б) | 1300*1400*2300мм |
| вазн (кг) | 2.6T |
| баромадгоҳ | Аз поён ба дарун ва аз поён ба берун |
| Диапазони ҳарорати корӣ | пуркунӣ: -15℃~52℃, холӣкунӣ: 3℃~52℃ |
| Муҳити нигоҳдорӣ | -20℃~45℃ (дар давоми як моҳ) 0℃ ~ 35℃ (дар давоми як сол) |
| Рутубати нисбӣ | 0~95% (ғайриконденсӣ) |
| Баландии корӣ | Стандартӣ 2000м (>2000м камшавӣ) |
| Дараҷаи ҳифз | IP54 |
| Танзимоти оташ | Аэрозалӣ, ғарқшавӣ дар сатҳи PACK + огоҳии фаъол |
| Муошират | Ethernet |
Лоиҳаҳои муваффақ





Дастурҳо ва сертификатҳои корбарӣ
| Дастури корбар ва варақаи маълумот | |
| Дастури корбар | Боргирӣ |
| Рӯйхат | Боргирӣ |
| Сертификат ва гузориши PCS 100KW | |
| Сертификати пайвастшавии шабакаи PCS Олмон | Боргирӣ |
| Ҳисоботи пайвастшавии шабакаи PCS Олмон | Боргирӣ |
| Сертификати мутобиқати PCS | Боргирӣ |
| Сертификати пайвастшавии шабакаи Австралия | Боргирӣ |
| Ҳисоботи пайвастшавии шабакаи Австралия | Боргирӣ |
| Сертификати TUV | Боргирӣ |
| Шаҳодатномаи IEC | Боргирӣ |
| Ҳисоботи IEC | Боргирӣ |
| Шаҳодатномаи EMC | Боргирӣ |
| Ҳисоботи EMC | Боргирӣ |
| Сертификат ва гузориши Кабинет | |
| Ҳисоботи ROHS | Боргирӣ |
| Гузориши SVHC | Боргирӣ |
| Ҳисоботи WEEE | Боргирӣ |
| Сертификати IEC62040 | Боргирӣ |
| Гузориши IEC62040 | Боргирӣ |
| Сертификати IEC62477 | Боргирӣ |
| Гузориши IEC62477 | Боргирӣ |
| Сертификати IEC62619 | Боргирӣ |
| Гузориши IEC62619 | Боргирӣ |



















