PCS bidirezionale da 125 kW
Descrizione del prodotto
Il modello YTPCS-PCS/125 è un sistema di conversione di potenza bidirezionale dedicatosviluppato da YT-Electric per l'integrazione di sistemi di accumulo di energia ad alta efficienza in ambienti industriali e commerciali. Con il suo robusto intervallo di tensione CC da 600 V a 1000 Ve funzionamento a pieno carico da 630 V a 950 V, garantisce la compatibilità con la maggior parte dei gruppi di batterie ad alta tensione.
Consegna 125 kW di potenza nominalesu entrambi i lati CA e CC, questo PCS supporta operazioni di carica/scarica senza interruzioni, con Corrente continua fino a 198 A, E Corrente alternata nominale 180AL'unità è progettata con accesso CA trifase a quattro filie mantiene eccellenti prestazioni di interazione con la griglia con Distorsione armonica totale ≤3%, fattore di potenza 0,99, E Componente CC ≤0,5%.
Il sistema è progettato per entrambi operazioni connesse alla rete e fuori dalla rete, con THDU di uscita CA scollegata dalla rete ≤3%(carico lineare) e Supporto del carico sbilanciato al 100%, rendendolo altamente adattabile in condizioni di carico fluttuanti. Vanta inoltre tempi di commutazione di conversione inferiori a 100 ms, garantendo un flusso di energia ininterrotto durante le transizioni di modalità.
Con un efficienza superiore al 99%e un'efficienza a pieno carico >98%, il PCS massimizza il ritorno sull'investimento riducendo al minimo le perdite. L'unità è compatto (520×240×680mm)E leggero (, consentendo una facile installazione anche in ambienti con spazi limitati.
Valutato per altitudini fino a 3000 m(con declassamento), temperature ambiente da -30°C a 60°C, E umidità fino al 95%, il modello YTPCS-PCS/125 è pronto per condizioni operative difficili. Il raffreddamento ad aria forzata e il design intelligente del flusso d'aria garantiscono stabilità termica durante il funzionamento prolungato.
Questo convertitore è ideale per sistemi di accumulo di energia a batteria in fabbriche, stazioni di ricarica per veicoli elettrici, data center e sistemi ibridi rinnovabili che cercano una conversione energetica stabile e ad alta efficienza con un supporto di rete preciso.
Specifiche tecniche
Nome del prodotto | 125 kW PCS | ![]() | ||
Modello di fabbrica | YTPCS-PCS/125 | |||
Parametri lato CC | ||||
intervallo di tensione CC | DC600V~1000V | |||
tensione di carico limitata: | DC600V-630V, DC950V-100 | |||
Intervallo di tensione a pieno carico | DC630V~950V | |||
Corrente CC nominale | 198A | |||
Potenza CC nominale | 125 kW | |||
Parametri connessi alla rete CA | ||||
Potenza nominale CA | 125 kW | |||
Capacità di sovraccarico | 1,1 volte | |||
Temperatura ambiente | ≤ 40°C | |||
Tensione nominale | AC400V | |||
Corrente CA nominale | 180A | |||
Metodo di accesso AC | Trifase a quattro fili | |||
Intervallo di tensione di rete | 400 V (-15%~+15%) | |||
Gamma di frequenza della rete | 50Hz/60Hz±2,5Hz | |||
Distorsione armonica totale (THDi) | ≤ 3% (pieno carico) | |||
Fattore di potenza | 0,99/-1~1 | |||
Componente CC attuale | ≤0,5% | |||
Durata della conversione di carica e scarica | ||||
Parametri di rete AC disconnessi | ||||
Tensione di rete AC scollegata | AC400V | |||
intervallo di tensione CA | AC400V±3% | |||
Frequenza di disconnessione dalla rete CA | 50Hz/60Hz | |||
THDU in uscita scollegata dalla rete | ≤ 3% (carico lineare) | |||
Capacità di carico sbilanciata | 100% | |||
Altri parametri | ||||
Massima efficienza di conversione | ≥99% | Efficienza massima a pieno carico > 98% | ||
Temperatura ambiente consentita | -30℃~60℃ | Declassamento ≥50℃ | ||
Umidità relativa consentita | ≤95% | Nessuna condensa | ||
Rumore | ≤75 dB | |||
Grado di protezione | IP20 | |||
Altitudine | 3000 metri | ≥2000m per carico limitato | ||
Dimensione | L520mm × A240mm × P680mm | |||
Peso | ≤70 kg | |||
Altitudine | ≤ 2000 m Capacità nominale, >2000 m (declassamento dell'1% ogni 100 m) | |||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata | |||
Cablaggio, progettazione del flusso d'aria | Collegamento primario/secondario: ingresso aria anteriore: uscita aria anteriore: posteriore | |||
Interfaccia di comunicazione BMS | CAN o 485 | |||
Interfaccia di comunicazione EMS | Ethernet o 485 | |||















