Microinversor YT-Electric
Descrição do produto
A série de microinversores YTMCI-MicroINV da YT-Electric traz conversão de energia inteligente e de alta eficiência para sistemas solares modernos. Com modelos de potência de 1800 W, 2000 W e 2300 W, esses inversores são projetados para instalações solares em telhados ou sistemas distribuídos que exigem captação de energia precisa e controle independente em nível de módulo.
Cada unidade suporta quatro canais de entrada fotovoltaica com potência recomendada de 400 a 700 Wp por painel e uma faixa de tensão MPPT de 34 a 50 V. A ampla faixa de tensão de operação (16 a 55 V), a alta tolerância à corrente (18 A x 4) e o design com corrente de retorno zero permitem uma operação perfeita sob diversas condições solares, incluindo sombreamento parcial ou desalinhamento de orientação.
A comunicação inteligente via Wi-Fi ou Bluetooth permite o monitoramento do desempenho em tempo real e o diagnóstico do sistema. O inversor opera silenciosamente utilizando resfriamento natural e possui uma robusta caixa com classificação IP67. Seu tamanho compacto e fino (326×281×40 mm, 5,5 kg) simplifica as instalações em telhados.
Projetado para suportar temperaturas de -40 °C a +60 °C e altitudes de até 2000 m, o YTMCI-MicroINV está em conformidade com as normas internacionais, incluindo IEC, EN, VDE, AS4777, CEI 0-21, INMETRO e RoHS. Uma garantia de 10 anos garante tranquilidade tanto para proprietários de residências quanto para profissionais da área de energia solar.
Seja para telhados residenciais ou sistemas comerciais distribuídos, a série de microinversores da YT-Electric oferece gerenciamento preciso de energia, maior segurança e confiabilidade aprimorada a longo prazo, tornando-se uma das principais opções no mercado de energia solar em constante evolução.
Especificações técnicas
Nome do produto | Microinversor | ![]() | ||
Modelo de fábrica | YTMCI- MicroINV | |||
Tipo | MicroINV/1800- | MicroINV/2000- | MicroINV/2300- | |
Entrada fotovoltaica | ||||
Faixa de potência fotovoltaica recomendada | 400~700 Wp | |||
Tensão de rastreamento de potência de pico | 34~50V | |||
Faixa de tensão operacional [V] | 16~55 | |||
Tensão máxima de entrada [V] | 60 | |||
Corrente máxima de entrada [A] | 18x4 | |||
Corrente de retroalimentação [A] | 0 | |||
Categoria de sobretensão | Ⅱ | |||
Saída da grade | ||||
Potência máxima de saída [VA] | 1800 | 2000 | 2300 | |
Corrente nominal da rede [A] | 7,82 | 8,69 | 10 | |
Tensão nominal da rede / Faixa [V] | 220/230/240; 180~280 | |||
Frequência/Faixa de Rede Nominal [Hz] | 50, 60; 45~55, 55~65 | |||
Categoria de sobretensão | Ⅱ | |||
Distorção Harmônica Total [THDi] | ||||
Eficiência | ||||
Eficiência máxima | 97,00% | |||
Eficiência CEC | 96,00% | |||
Parâmetro geral | ||||
Comunicação | Wi-Fi / Bluetooth | |||
Conceito de resfriamento | Resfriamento natural | |||
Classificação de proteção contra ingresso | IP67 | |||
Altitude | ≤ 2000 m | |||
Faixa de temperatura operacional | -40℃ a +60℃ (45℃ a 60℃ com redução de potência) | |||
Umidade Relativa | 0~100% (sem condensação) | |||
Dimensões (L*P*A) | 326*281*40 mm | |||
Peso | 5,5 kg | |||
Garantia | 10 anos | |||
Norma aplicável | INMETRO, EN62109-1/2, EN61000-6-1/2/3/4, EN50438, EN50549, C10/11, IEC62116, IEC61727, RD1699, CEI 0-16, CEI O-021, AS4777.2, NBR16149, NBR 16150 VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, RoHS | |||












