PCS Déthreoch 125kW
Cur Síos ar an Táirge
Is é an YTPCS-PCS/125 Córas Comhshó Cumhachta déthreoch tiomnaitheforbartha ag YT-Electric le haghaidh comhtháthú stórála fuinnimh ardéifeachtúlachta i dtimpeallachtaí tionsclaíocha agus tráchtála. Leis an raon voltais DC láidir de 600V–1000V, agus oibriú lánualaigh ó 630V–950V, cinntíonn sé comhoiriúnacht leis an gcuid is mó de na braislí ceallraí ardvoltais.
Ag seachadadh 125kW de chumhacht rátáilteAr thaobhanna AC agus DC araon, tacaíonn an PCS seo le hoibríochtaí luchtaithe/urscaoilte gan uaim, le Sruth DC suas le 198A, agus Sruth AC rátáilte ag 180ATá an t-aonad deartha le rochtain AC ceithre shreang trí chéim, agus coinníonn sé feidhmíocht idirghníomhaíochta eangaí den scoth le THDi ≤3%, fachtóir cumhachta 0.99, agus Comhpháirt DC ≤0.5%.
Tá an córas deartha don dá rud oibríochtaí atá ceangailte leis an ngreille agus lasmuigh den ghreille, le aschur AC dícheangailte ón ngreille THDU ≤3%(ualach líneach) agus Tacaíocht ualaigh neamhchothromaithe 100%, rud a fhágann go bhfuil sé an-oiriúnach i ndálaí ualaigh luaineacha. Tá bród air freisin amanna lasctha comhshó faoi bhun 100ms, ag cinntiú sreabhadh fuinnimh gan bhriseadh le linn aistrithe mód.
Le éifeachtúlacht os cionn 99%, agus éifeachtúlacht lánualaigh >98%, uasmhéadaíonn an PCS an toradh ar infheistíocht agus laghdaíonn sé caillteanais ag an am céanna. Tá an t-aonad dlúth (520 × 240 × 680mm)agus éadrom (, rud a fhágann gur féidir é a shuiteáil go héasca fiú i dtimpeallachtaí atá teoranta ó thaobh spáis de.
Rátáilte do airde suas le 3000m(le díluacháil), teochtaí comhthimpeallacha ó -30°C go 60°C, agus taise suas le 95%, tá an YTPCS-PCS/125 réidh le haghaidh dálaí oibriúcháin diana. Cinntíonn fuarú aeir éigeantach agus dearadh cliste aeir sreabhadh cobhsaíocht theirmeach le linn oibríochta fada.
Tá an tiontaire seo oiriúnach do chórais stórála fuinnimh ceallraí i monarchana, i stáisiúin luchtaithe EV, in ionaid sonraí, agus i gcórais hibrideacha in-athnuaite atá ag lorg tiontú fuinnimh cobhsaí, ardéifeachtúlachta le tacaíocht bheacht ón ngreille.
Sonraíochtaí Teicniúla
Ainm an Táirge | 125 kW PCS | ![]() | ||
Múnla Monarcha | YTPCS-PCS/125 | |||
Paraiméadair Taobh DC | ||||
Raon voltais DC | DC600V ~ 1000V | |||
voltas ualaigh teoranta: | DC600V-630V, DC950V-100 | |||
Raon voltais lánualaigh | DC630V~950V | |||
Sruth DC rátáilte | 198A | |||
Cumhacht DC rátáilte | 125kW | |||
Paraiméadair atá ceangailte leis an ngreille AC | ||||
Cumhacht AC rátáilte | 125kW | |||
Cumas ró-ualaigh | 1.1 uair | |||
Teocht chomhthimpeallach | ≤ 40°C | |||
Voltas rátáilte | AC400V | |||
Sruth AC rátáilte | 180A | |||
Modh rochtana AC | Trí chéim ceithre shreang | |||
Raon voltais eangaí | 400V (-15%~+15%) | |||
Raon minicíochta eangaí | 50Hz/60Hz±2.5Hz | |||
THDi | ≤ 3% (ualach iomlán) | |||
Fachtóir cumhachta | 0.99/-1~1 | |||
Comhpháirt reatha DC | ≤0.5% | |||
Fad comhshó muirir agus urscaoilte | ||||
Paraiméadair AC dícheangailte ón nGreille | ||||
Voltas AC dícheangailte ón ngreille | AC400V | |||
Raon voltais AC | AC400V ± 3% | |||
Minicíocht dhícheangailte ón ngreille AC | 50Hz/60Hz | |||
Aschur THDU dícheangailte ón ngreille | ≤ 3% (ualach líneach) | |||
Cumas ualaigh neamhchothromaithe | 100% | |||
Paraiméadair Eile | ||||
Éifeachtúlacht chomhshó uasta | ≥99% | Éifeachtúlacht uasta lánualaigh > 98% | ||
Teocht chomhthimpeallach incheadaithe | -30℃~60℃ | Dí-rátáil ≥50℃ | ||
Taiseachas coibhneasta incheadaithe | ≤95% | Gan comhdhlúthú | ||
Torann | ≤75dB | |||
Grád cosanta | IP20 | |||
Airde | 3000 m | ≥2000m le haghaidh ualach teoranta | ||
Toise | L520mm × A240mm × D680mm | |||
Meáchan | ≤70KG | |||
Airde | Cumas Rátáilte ≤ 2000m, >2000m (laghdú 1% in aghaidh gach 100m) | |||
Modh fuaraithe | Fuarú aeir éigeantach | |||
Sreangú, dearadh sreabhadh aeir | Nasc príomhúil/tánaisteach: ionraon aeir tosaigh: asraon aeir tosaigh: cúil | |||
Comhéadan cumarsáide BMS | CAN nó 485 | |||
Comhéadan cumarsáide EMS | Eitirnéad nó 485 | |||















