Correzione intelligente del fattore di potenza
Descrizione del prodotto
Il dispositivo di regolazione automatica dello squilibrio del carico trifase dell'elettronica di potenza utilizza una tecnologia elettronica di potenza avanzata e una tecnologia di controllo automatico, diversa dal condensatore tradizionale, dallo schema passivo del reattore, dall'uso dello schema attivo per risolvere in modo completo i problemi di qualità dell'alimentazione come lo squilibrio del carico trifase, potenza reattiva, armoniche, particolarmente adatte per il campo di controllo completo della qualità dell'energia del trasformatore di colonna di distribuzione a bassa tensione
Schema del prodotto serie YT-SPC-1000 Istruzioni per l'ordinazione
| SN | Articolo | Istruzioni per l'ordinazione |
| 1. | Interfaccia uomo-macchina YT-LCD | 1. L'interfaccia uomo-macchina HMI LCD è uno schermo LCD tattile da 7 pollici, che può essere utilizzato per l'impostazione dei parametri del modulo, la visualizzazione dei dati e altre funzioni. |
| 2. | Metodo di comunicazione | 1. Configurazione standard di comunicazione del dispositivo: un canale RS485, Bluetooth a un canale. (Bluetooth per il debug di app mobili) 2. Modulo opzionale: GPRS. |
| 3. | Staffa di montaggio | 1. SPC offre due modalità di installazione: installazione su colonna e installazione a terra, entrambe le quali richiedono staffe di montaggio specifiche. La staffa di montaggio non è un accessorio standard e può essere acquistata separatamente su richiesta del cliente. |
| 4. | Cavo di alimentazione | 1. Il cavo di collegamento tra il dispositivo e il trasformatore non è un Si tratta di un componente standard, acquistabile separatamente al momento della richiesta del cliente. |
| 5. | Trasformatore di corrente | 1. Il trasformatore di corrente di campionamento esterno non è incluso nella configurazione standard e può essere acquistato separatamente su richiesta del cliente. 2. La differenza di prezzo tra trasformatore di corrente di tipo diviso/chiuso, per interni/esterni e aperto/chiuso è relativamente elevata, quindi è necessario prestare attenzione al momento dell'acquisto. |
Indicatori dei parametri
| Parametro elettrico | Livello di tensione | La tensione standard è di 400 V |
| Frequenza operativa | 50Hz ±5Hz | |
| Collegamenti elettrici | Trifase a quattro fili (standard)/trifase a tre fili (personalizzabile) | |
| Parametro funzionale | Modalità di compensazione | Compensazione dello squilibrio del carico trifase, compensazione della potenza reattiva e compensazione delle armoniche, è possibile impostare uno o più metodi di compensazione |
| Compensazione dello squilibrio trifase | Squilibrio della corrente attiva ≤5% | |
| effetto di compensazione della potenza reattiva | Tasso di compensazione della potenza reattiva ≥98% | |
| Gamma di filtri | Da 2 a 50 armoniche (il numero è selezionabile) | |
| Effetto filtrante | Tasso di filtraggio armonico ≥95% | |
| Tempo di risposta | ||
| perdita di potenza attiva del sistema | 3% | |
| Modalità di comunicazione | Configurazione standard: 1 RS485, 1 Bluetooth, protocollo Modubus | |
| Caratteristica strutturale | Modalità di raffreddamento | Ventilatore intelligente a velocità regolabile |
| Classe di protezione | IP42 | |
| rumore | ||
| Modalità di installazione | Montaggio su palo o a pavimento | |
| Temperatura ambiente | -20 ~ 55℃ |
| Requisiti ambientali | temperatura | |
| Umidità relativa | Max 95%, senza condensa | |
| elevazione dell'installazione | ≤ 1500 m, maggiore di 1500 m, riduzione di capacità appropriata | |
| Modalità di dissipazione del calore | Raffreddamento ad aria forzata | |
| Modalità di ingresso/uscita aria | L'aria entra dal lato sinistro, esce dal lato destro. |
Specifiche e modelli
Parametri del modulo
| Tipo | Capacità | Livello di tensione | Tipo di connessione | Funzione armonica | Dimensioni (L*A*P)mm | Peso kg |
| YT-SP-1000/30-4-4L-A1 | 30kvar | 400 V | 3P4W | SÌ | 770x955x390 | 60 kg |
| YT-SPC-1000/50-4-4L-A1 | 50 kvar | 400 V | 3P4W | SÌ | 770x955x390 | 65 kg |
| YT-SPC-1000/75-4-4L-A1 | 75 kvar | 400 V | 3P4W | SÌ | 770x955x390 | 90kg |
| YT-SPC-1000/100-4-4L-A1 | 100 mq | 400 V | 3P4W | SÌ | 770x955x390 | 110 kg |
| Istruzioni: 1) Configurazione predefinita: nessun schermo LCD, 1 modulo RS485 + Bluetooth. 2) -A0: nessuna funzione armonica. 3) Trasformatori di corrente esterni, cavi di alimentazione e staffe di montaggio non sono accessori standard e devono essere ordinati separatamente. | ||||||
Disegno delle dimensioni

Schema di installazione


Tabella di selezione delle parti SPC
Tabella di selezione delle parti SPC
| Capacità SPC | Interruttore automatico Corrente nominale | Cavo di alimentazione (mm2) | CT Doppino intrecciato | Trasformatore di corrente (CT a campionamento esterno) | |||
| Fase A/B/C | N | SU | Distanza di installazione | Area trasversale | |||
| 30kvar | 80A | 25 | 25 | 16 | 1) Viene selezionata la corrente primaria del CT | ||
| 50 kvar | 125A | 35 | 35 | 16 | |||
| 75 kvar | 160A | 50 | 50 | 16 | ≤20 m ≥20 m | 2,5 mm² 4,0 mm² | secondo la capacità nominale del trasformatore (kVA) di Da 2 a 2,5 volte. 2) Nella scelta del CT, occorre prestare attenzione all'installazione del diametro interno, delle dimensioni esterne e delle dimensioni della sbarra collettiva del trasformatore di corrente. |
| 100 mq | 250A | 70 | 70 | 35 | |||
| 125 kvar | 250A | 95 | 95 | 50 | |||
| 150 kvar | 350A | 120 | 120 | 70 | |||
| 175 kvar | 400A | 150 | 150 | 95 | |||
| 200 kvar | 400A | 185 | 185 | 95 | |||
| Istruzioni: 1. La sezione trasversale del cavo di alimentazione si basa sulla capacità di trasporto del cavo YJV nell'aria. | |||||||
Schema di progettazione tipico dell'SPC


Descrizione del progetto:
1) Il CT campione è generalmente installato sul lato carico (come mostrato sopra) e può essere installato anche sul lato alimentazione (lato sinistro del punto di accesso SPC).
2) L'SPC è un dispositivo ad alta potenza e la ventilazione sul lato di ingresso/uscita deve essere regolare.
Parametro tecnico
| Tensione nominale | 220V (155-259V) 400 V (296-465 V) 480 V (346-516 V) | |
| Corrente nominale | 30-100 kvar/15-150 A 30-100 kvar/15-150 A 50-150 A | |
| Frequenza principale | 50/60 Hz±5% | |
| Topologia del circuito | Tre livelli | |
| Modalità di compensazione | Compensazione delle armoniche/potenza reattiva/squilibrio del carico trifase | |
| Gamma di filtri | Da 2 a 51 armoniche dispari (selettive o completamente compensate) | |
| Tasso di riduzione armonica | Gamma di filtraggio dalla seconda alla venticinquesima armonica, 100% della capacità nominale (in modo selettivo o totale) | |
| Prestazioni di filtraggio | ≥97% | |
| Fattore di potenza target | Intervallo di regolazione da -1,0 a +1,0 | |
| Bilanciamento del carico trifase | ≤5% per attenuare le correnti negative e di sequenza zero | |
| Capacità di filtraggio lineare | 3 volte la corrente nominale del filtro (nel caso di apparecchiature a 4 fili) | |
| Frequenza di commutazione/controllo | 25,6kHz | |
| Tempo di risposta iniziale | ≤50us | |
| Tempo di risposta totale | ≤5ms | |
| Perdita effettiva del sistema | ≤2,5% | |
| Controllo della corrente di uscita | Limitato automaticamente al 100% della capacità nominale | |
| Algoritmo di controllo | FFT, algoritmo di controllo adattivo, algoritmi di Fourier veloce e potenza reattiva istantanea | |
| Controllore | DSP+FPGA | |
| Protezione | Protezione hardware, protezione software | |
| Connessioni di controllo | Collegamenti elettrici | |
| Interfaccia uomo-macchina | Interfaccia uomo-macchina TFT LCD touchscreen da 4,3 pollici/7 pollici/10 pollici | |
| Rumore | ||
| Metodo di installazione | Modulo integrato (rack), montaggio a parete, montaggio a pavimento | |
| Livello di protezione | IP42 | |
| Metodo di raffreddamento | Ventola PWM intelligente con controllo della velocità e raffreddamento ad aria | |
| Colore | Grigio industriale/Nero RAL 7035 | |
| Temperatura ambiente | -20~55℃ | |
| Umidità relativa | 95%max,senza condensa | |
| Altitudine | Capacità nominale ad altitudine ≤2000 m, capacità ridotta ad altitudine >2000 m | |
| Certificazione | CE,IEEE61000,Rapporto di prova del tipo,ISO9001:2015 | |
| Conformità agli standard | IEEE 519, ERG5/4 | |
| Protocollo di comunicazione | Adotta il protocollo di comunicazione remota Modbus RTU e il protocollo TCP/IP; bus RS485 e CAN a due canali, supporta il funzionamento tramite app mobile, supporta Ethernet | |
Casi in loco

Produzione in fabbrica













