中压交流电容器
单相交流电容器
机组功率最高可达334千乏
适用于6千伏和10千伏电网
额定电压最高可达 6.93kV
频率 50 或 60Hz
PUR树脂填充,干式技术

产品特性
极高的可靠性和优异的电气性能
最高安全等级——采用干式技术,绝不妥协
该介电系统专为中压功率电容器设计——仅采用顶级薄膜——自修复等特性提高了可靠性和安全性。
低电损耗 – 功耗 ≤ 0.35W/kvar
高端不锈钢外壳——使用寿命内不会腐蚀,环保
内部压力监测——集成压力开关用于在发生故障时跳闸
经过严格测试并获得外部实验室的额外认证——通过持续的使用寿命测试进行持续的质量监控
在全新的生产基地进行先进的加工、测试和制造——结果:可靠性、可持续性、安全性
电容器额定电压:3.81kV,适用于6kV配电系统
| 通电额定电压 | 额定电流 | 额定容量 | 大约重量 | 箱体尺寸(不含衬套和固定件) | 类型 | 温度类别 |
| 3.81千伏 | 在 3.81kV | |||||
| 左边 | 一个 | μF | 公斤 | (高 x 宽 x 长)单位为毫米 | ||
| 34 | 8.9 | 7.46 | 21 | 163 x 145 x 528 | YT-MVC-34-6.6/√3-1PD | -40/D |
| 50 | 13.1 | 10.96 | 21 | 163 x 145 x 528 | YT-MVC-50-6.6/√3-1PD | -40/D |
| 67 | 17.6 | 14.69 | 20 | 163 x 145 x 528 | YT-MVC-67-6.6/√3-1PD | -40/D |
| 100 | 26.2 | 21.93 | 32 | 278 x 145 x 528 | YT-MVC-100-6.6/√3-1PD | -40/D |
| 134 | 35.2 | 29.38 | 31 | 278 x 145 x 528 | YT-MVC-134-6.6/√3-1PD | -40/D |
| 150 | 39.4 | 32.89 | 44 | 393 x 145 x 528 | YT-MVC-150-6.6/√3-1PD | -40/D |
| 167 | 43.8 | 36.62 | 42 | 393 x 145 x 528 | YT-MVC-167-6.6/√3-1PD | -40/D |
| 200 | 52.5 | 43.86 | 42 | 393 x 145 x 528 | YT-MVC-200-6.6/√3-1PD | -40/D |
| 250 | 65.6 | 54.82 | 53 | 508 x 145 x 528 | YT-MVC-250-6.6/√3-1PD | -40/D |
| 267 | 70.1 | 58.55 | 52 | 508 x 145 x 528 | YT-MVC-267-6.6/√3-1PD | -40/D |
| 300 | 78.7 | 65.78 | 64 | 623 x 145 x 528 | YT-MVC-300-6.6/√3-1PD | -40/D |
| 334 | 87.7 | 73.24 | 63 | 623 x 145 x 528 | YT-MVC-334-6.6/√3-1PD | -40/D |
电容器额定电压:4.16kV,适用于6kV工业配电系统
| 额定电压通电 | 额定电流 | 额定容量 | 大约 重量 | 箱体尺寸(不含衬套和 固定装置) | 类型 | 温度 类别 |
| 4.16千伏 | 在 4.16kV | |||||
| 左边 | 一个 | μF | 公斤 | (高 x 宽 x 长)单位为毫米 | ||
| 34 | 8.2 | 6.25 | 21 | 163 x 145 x 528 | YT-MVC-34-7.2/√3-1PD | -40/D |
| 50 | 12.0 | 9.20 | 21 | 163 x 145 x 528 | YT-MVC-50-7.2/√3-1PD | -40/D |
| 67 | 16.1 | 12.32 | 20 | 163 x 145 x 528 | YT-MVC-67-7.2/√3-1PD | -40/D |
| 100 | 24.0 | 18.39 | 32 | 278 x 145 x 528 | YT-MVC-100-7.2/√3-1PD | -40/D |
| 134 | 32.2 | 24.65 | 31 | 278 x 145 x 528 | YT-MVC-134-7.2/√3-1PD | -40/D |
| 150 | 36.1 | 27.59 | 44 | 393 x 145 x 528 | YT-MVC-150-7.2/√3-1PD | -40/D |
| 167 | 40.1 | 30.72 | 42 | 393 x 145 x 528 | YT-MVC-167-7.2/√3-1PD | -40/D |
| 200 | 48.1 | 36.79 | 42 | 393 x 145 x 528 | YT-MVC-200-7.2/√3-1PD | -40/D |
| 250 | 60.1 | 45.98 | 53 | 508 x 145 x 528 | YT-MVC-250-7.2/√3-1PD | -40/D |
| 267 | 64.2 | 49.11 | 52 | 508 x 145 x 528 | YT-MVC-267-7.2/√3-1PD | -40/D |
| 300 | 72.1 | 55.18 | 64 | 623 x 145 x 528 | YT-MVC-300-7.2/√3-1PD | -40/D |
| 334 | 80.3 | 61.43 | 63 | 623 x 145 x 528 | YT-MVC-334-7.2/√3-1PD | -40/D |
灰色代表该尺寸的最大功率,其他功率根据客户要求而定。
电容器额定电压:6.35kV,适用于10kV配电系统
| 额定电压通电 | 额定电流 | 额定容量 | 大约重量 | 箱体尺寸(不含衬套和 固定装置) | 类型 | 温度类别 |
| 6.35千伏 | 在 6.35kV | |||||
| 左边 | 一个 | μF | 公斤 | (高 x 宽 x 长)单位为毫米 | ||
| 34 | 5.4 | 2.68 | 25 | 163 x 145 x 588 | YT-MVC-34-11/√3-1PD | -40/D |
| 50 | 7.9 | 3.95 | 24 | 163 x 145 x 588 | YT-MVC-50-11/√3-1PD | -40/D |
| 67 | 10.6 | 5.29 | 24 | 163 x 145 x 588 | YT-MVC-67-11/√3-1PD | -40/D |
| 100 | 15.7 | 7.89 | 37 | 278 x 145 x 588 | YT-MVC-100-11/√3-1PD | -40/D |
| 134 | 21.1 | 10.58 | 36 | 278 x 145 x 588 | YT-MVC-134-11/√3-1PD | -40/D |
| 150 | 23.6 | 11.84 | 51 | 393 x 145 x 588 | YT-MVC-150-11/√3-1PD | -40/D |
| 167 | 26.3 | 13.18 | 49 | 393 x 145 x 588 | YT-MVC-167-11/√3-1PD | -40/D |
| 200 | 31.5 | 15.79 | 48 | 393 x 145 x 588 | YT-MVC-200-11/√3-1PD | -40/D |
| 250 | 39.4 | 19.74 | 61 | 508 x 145 x 588 | YT-MVC-250-11/√3-1PD | -40/D |
| 267 | 42.0 | 21.08 | 61 | 508 x 145 x 588 | YT-MVC-267-11/√3-1PD | -40/D |
| 300 | 47.2 | 23.68 | 74 | 623 x 145 x 588 | YT-MVC-300-11/√3-1PD | -40/D |
| 334 | 52.6 | 26.37 | 74 | 623 x 145 x 588 | YT-MVC-334-11/√3-1PD | -40/D |
电容器额定电压:6.93kV,适用于10kV工业配电系统
| 额定功率 电压 | 额定电流 | 额定容量 | 大约重量 | 箱体尺寸(不含衬套和 固定装置) | 类型 | 温度类别 |
| 6.35千伏 | 在 6.35kV | |||||
| 左边 | 一个 | μF | 公斤 | (高 x 宽 x 长)单位为毫米 | ||
| 34 | 5.4 | 2.68 | 25 | 163 x 145 x 588 | YT-MVC-34-11/√3-1PD | -40/D |
| 50 | 7.9 | 3.95 | 24 | 163 x 145 x 588 | YT-MVC-50-11/√3-1PD | -40/D |
| 67 | 10.6 | 5.29 | 24 | 163 x 145 x 588 | YT-MVC-67-11/√3-1PD | -40/D |
| 100 | 15.7 | 7.89 | 37 | 278 x 145 x 588 | YT-MVC-100-11/√3-1PD | -40/D |
| 134 | 21.1 | 10.58 | 36 | 278 x 145 x 588 | YT-MVC-134-11/√3-1PD | -40/D |
| 150 | 23.6 | 11.84 | 51 | 393 x 145 x 588 | YT-MVC-150-11/√3-1PD | -40/D |
| 167 | 26.3 | 13.18 | 49 | 393 x 145 x 588 | YT-MVC-167-11/√3-1PD | -40/D |
| 200 | 31.5 | 15.79 | 48 | 393 x 145 x 588 | YT-MVC-200-11/√3-1PD | -40/D |
| 250 | 39.4 | 19.74 | 61 | 508 x 145 x 588 | YT-MVC-250-11/√3-1PD | -40/D |
| 267 | 42.0 | 21.08 | 61 | 508 x 145 x 588 | YT-MVC-267-11/√3-1PD | -40/D |
| 300 | 47.2 | 23.68 | 74 | 623 x 145 x 588 | YT-MVC-300-11/√3-1PD | -40/D |
| 334 | 52.6 | 26.37 | 74 | 623 x 145 x 588 | YT-MVC-334-11/√3-1PD | -40/D |
灰色代表该尺寸的最大功率,其他功率根据客户要求而定。
可根据要求提供不同功率或尺寸的产品。
运行条件
温度类别:-40/D
用途:室内
频率:50/60 Hz
标准绝缘水平
| 设备最高电压 | 短时功率频率耐受电压 | 雷电冲击耐受电压 |
| 3.6千伏 | 25千伏 | 40千伏 |
| 7.2千伏 | 30千伏 | 60千伏 |
| 12千伏 | 42千伏 | 75千伏 |
衬套
电压等级:42175千伏
蠕变距离:≥306

对于其他容量和电压等级,请咨询 Intone Power 的技术工程师。



















