Конденсатори AC-шиддати миёна
Конденсатори якфазаи AC
Иқтидори агрегат то 334 квар
Дар шабакаҳои 6 ва 10 кВ кор мекунад
Шиддати номиналӣ то 6.93 кВ
Басомад 50 ё 60 Гц
Технологияи хушк, пур аз қатрони PUR

Хусусиятҳои маҳсулот
Эътимоднокии хеле баланд дар якҷоягӣ бо самаранокии аълои барқӣ
Сатҳи баланди бехатарӣ - бо истифода аз технологияи хушк бидуни созиш
Системаи диэлектрикӣ махсус барои сарпӯшҳои барқии шиддати миёна тарҳрезӣ шудааст - танҳо плёнкаҳои босифат истифода мешаванд - худшифобахшӣ ва дигар хусусиятҳо эътимоднокӣ ва бехатарии беҳтарро таъмин мекунанд
Талафоти ками барқӣ – Паҳншавии барқ ≤ 0.35 Вт/квар
Корпуси аз пӯлоди зангногири баландсифат - дар тӯли тамоми мӯҳлати хизмат зангзанӣ надорад, экологӣ тоза
Мониторинги фишори дохилӣ - калиди фишори дохилӣ барои хомӯш кардан дар сурати нокомӣ истифода мешавад
Санҷишҳои шадид ва иловатан аз ҷониби лабораторияҳои беруна тасдиқшуда - назорати доимии сифат тавассути санҷишҳои давомдори умр
Коркарди пешрафта, озмоиш ва истеҳсолот дар як макони нави истеҳсолӣ - натиҷа: эътимоднокӣ, устуворӣ, бехатарӣ
Шиддати номиналии конденсатор: 3.81 кВ, барои системаи тақсимоти нерӯи барқи 6 кВ мувофиқ аст
| ҚУВВАИ НОМИНӢ ДАР ИСТИФОДАИ ҚУВВА | Ҷараёни баҳогузорӣшуда | Иқтидори баҳогузорӣшуда | ВАЗНИ ТАҚРИБАН | Андозаи қуттӣ (ба истиснои втулка ва асбобҳо) | НАМУД | КАТЕГОРИЯИ ҲАРОРАТ |
| 3.81 кВ | дар 3.81 кВ | |||||
| чап | А | мкФ | кг | (Баландӣ x П x У) бо мм | ||
| 34 | 8.9 | 7.46 | 21 | 163 x 145 x 528 | YT-MVC-34-6.6/√3-1PD | -40/D |
| 50 | 13.1 | 10.96 | 21 | 163 x 145 x 528 | YT-MVC-50-6.6/√3-1PD | -40/D |
| 67 | 17.6 | 14.69 | 20 | 163 x 145 x 528 | YT-MVC-67-6.6/√3-1PD | -40/D |
| 100 | 26.2 | 21.93 | 32 | 278 x 145 x 528 | YT-MVC-100-6.6/√3-1PD | -40/D |
| 134 | 35.2 | 29.38 | 31 | 278 x 145 x 528 | YT-MVC-134-6.6/√3-1PD | -40/D |
| 150 | 39.4 | 32.89 | 44 | 393 x 145 x 528 | YT-MVC-150-6.6/√3-1PD | -40/D |
| 167 | 43.8 | 36.62 | 42 | 393 x 145 x 528 | YT-MVC-167-6.6/√3-1PD | -40/D |
| 200 | 52.5 | 43.86 | 42 | 393 x 145 x 528 | YT-MVC-200-6.6/√3-1PD | -40/D |
| 250 | 65.6 | 54.82 | 53 | 508 x 145 x 528 | YT-MVC-250-6.6/√3-1PD | -40/D |
| 267 | 70.1 | 58.55 | 52 | 508 x 145 x 528 | YT-MVC-267-6.6/√3-1PD | -40/D |
| 300 | 78.7 | 65.78 | 64 | 623 x 145 x 528 | YT-MVC-300-6.6/√3-1PD | -40/D |
| 334 | 87.7 | 73.24 | 63 | 623 x 145 x 528 | YT-MVC-334-6.6/√3-1PD | -40/D |
Шиддати номиналии конденсатор: 4.16 кВ, барои системаи тақсимоти нерӯи барқи саноатии 6 кВ мувофиқ аст
| ФАЪОЛШАВИИ НОМИНӢ | Ҷараёни баҳогузорӣшуда | Иқтидори баҳогузорӣшуда | ТАҚРИБАН. ВАЗН | Андозаи қуттӣ (ба истиснои втулка ва таҷҳизот) | НАМУД | ҲАРОРАТ КАТЕГОРИЯ |
| 4.16 кВ | дар 4.16 кВ | |||||
| чап | А | мкФ | кг | (Баландӣ x П x У) бо мм | ||
| 34 | 8.2 | 6.25 | 21 | 163 x 145 x 528 | YT-MVC-34-7.2/√3-1PD | -40/D |
| 50 | 12.0 | 9.20 | 21 | 163 x 145 x 528 | YT-MVC-50-7.2/√3-1PD | -40/D |
| 67 | 16.1 | 12.32 | 20 | 163 x 145 x 528 | YT-MVC-67-7.2/√3-1PD | -40/D |
| 100 | 24.0 | 18.39 | 32 | 278 x 145 x 528 | YT-MVC-100-7.2/√3-1PD | -40/D |
| 134 | 32.2 | 24.65 | 31 | 278 x 145 x 528 | YT-MVC-134-7.2/√3-1PD | -40/D |
| 150 | 36.1 | 27.59 | 44 | 393 x 145 x 528 | YT-MVC-150-7.2/√3-1PD | -40/D |
| 167 | 40.1 | 30.72 | 42 | 393 x 145 x 528 | YT-MVC-167-7.2/√3-1PD | -40/D |
| 200 | 48.1 | 36.79 | 42 | 393 x 145 x 528 | YT-MVC-200-7.2/√3-1PD | -40/D |
| 250 | 60.1 | 45.98 | 53 | 508 x 145 x 528 | YT-MVC-250-7.2/√3-1PD | -40/D |
| 267 | 64.2 | 49.11 | 52 | 508 x 145 x 528 | YT-MVC-267-7.2/√3-1PD | -40/D |
| 300 | 72.1 | 55.18 | 64 | 623 x 145 x 528 | YT-MVC-300-7.2/√3-1PD | -40/D |
| 334 | 80.3 | 61.43 | 63 | 623 x 145 x 528 | YT-MVC-334-7.2/√3-1PD | -40/D |
Ранги хокистарӣ барои ин андоза қувваи максималӣ аст, қувваи дигар мувофиқи талаботи муштарӣ
Шиддати номиналии конденсатор: 6.35 кВ, барои системаи тақсимоти нерӯи барқи 10 кВ мувофиқ аст
| ФАЪОЛШАВИИ НОМИНӢ | Ҷараёни баҳогузорӣшуда | Иқтидори баҳогузорӣшуда | ВАЗНИ ТАҚРИБАН | Андозаи қуттӣ (ба истиснои втулка ва таҷҳизот) | НАМУД | КАТЕГОРИЯИ ҲАРОРАТ |
| 6.35 кВ | дар 6.35 кВ | |||||
| чап | А | мкФ | кг | (Баландӣ x П x У) бо мм | ||
| 34 | 5.4 | 2.68 | 25 | 163 x 145 x 588 | YT-MVC-34-11/√3-1PD | -40/D |
| 50 | 7.9 | 3.95 | 24 | 163 x 145 x 588 | YT-MVC-50-11/√3-1PD | -40/D |
| 67 | 10.6 | 5.29 | 24 | 163 x 145 x 588 | YT-MVC-67-11/√3-1PD | -40/D |
| 100 | 15.7 | 7.89 | 37 | 278 x 145 x 588 | YT-MVC-100-11/√3-1PD | -40/D |
| 134 | 21.1 | 10.58 | 36 | 278 x 145 x 588 | YT-MVC-134-11/√3-1PD | -40/D |
| 150 | 23.6 | 11.84 | 51 | 393 x 145 x 588 | YT-MVC-150-11/√3-1PD | -40/D |
| 167 | 26.3 | 13.18 | 49 | 393 x 145 x 588 | YT-MVC-167-11/√3-1PD | -40/D |
| 200 | 31.5 | 15.79 | 48 | 393 x 145 x 588 | YT-MVC-200-11/√3-1PD | -40/D |
| 250 | 39.4 | 19.74 | 61 | 508 x 145 x 588 | YT-MVC-250-11/√3-1PD | -40/D |
| 267 | 42.0 | 21.08 | 61 | 508 x 145 x 588 | YT-MVC-267-11/√3-1PD | -40/D |
| 300 | 47.2 | 23.68 | 74 | 623 x 145 x 588 | YT-MVC-300-11/√3-1PD | -40/D |
| 334 | 52.6 | 26.37 | 74 | 623 x 145 x 588 | YT-MVC-334-11/√3-1PD | -40/D |
Шиддати номиналии конденсатор: 6.93 кВ, барои системаи тақсимоти нерӯи барқи саноатии 10 кВ мувофиқ аст
| ҚУВВАИ ДАРОЗШУДА БАҲОГУЗОРӢ ШИДДАТ | Ҷараёни баҳогузорӣшуда | Иқтидори баҳогузорӣшуда | ВАЗНИ ТАҚРИБАН | Андозаи қуттӣ (ба истиснои втулка ва таҷҳизот) | НАМУД | КАТЕГОРИЯИ ҲАРОРАТ |
| 6.35 кВ | дар 6.35 кВ | |||||
| чап | А | мкФ | кг | (Баландӣ x П x У) бо мм | ||
| 34 | 5.4 | 2.68 | 25 | 163 x 145 x 588 | YT-MVC-34-11/√3-1PD | -40/D |
| 50 | 7.9 | 3.95 | 24 | 163 x 145 x 588 | YT-MVC-50-11/√3-1PD | -40/D |
| 67 | 10.6 | 5.29 | 24 | 163 x 145 x 588 | YT-MVC-67-11/√3-1PD | -40/D |
| 100 | 15.7 | 7.89 | 37 | 278 x 145 x 588 | YT-MVC-100-11/√3-1PD | -40/D |
| 134 | 21.1 | 10.58 | 36 | 278 x 145 x 588 | YT-MVC-134-11/√3-1PD | -40/D |
| 150 | 23.6 | 11.84 | 51 | 393 x 145 x 588 | YT-MVC-150-11/√3-1PD | -40/D |
| 167 | 26.3 | 13.18 | 49 | 393 x 145 x 588 | YT-MVC-167-11/√3-1PD | -40/D |
| 200 | 31.5 | 15.79 | 48 | 393 x 145 x 588 | YT-MVC-200-11/√3-1PD | -40/D |
| 250 | 39.4 | 19.74 | 61 | 508 x 145 x 588 | YT-MVC-250-11/√3-1PD | -40/D |
| 267 | 42.0 | 21.08 | 61 | 508 x 145 x 588 | YT-MVC-267-11/√3-1PD | -40/D |
| 300 | 47.2 | 23.68 | 74 | 623 x 145 x 588 | YT-MVC-300-11/√3-1PD | -40/D |
| 334 | 52.6 | 26.37 | 74 | 623 x 145 x 588 | YT-MVC-334-11/√3-1PD | -40/D |
Ранги хокистарӣ барои ин андоза қувваи максималӣ аст, қувваи дигар мувофиқи талаботи муштарӣ
Қувва ё андозаҳои гуногун бо дархост дастрасанд.
Шароити корӣ
Категорияи ҳарорат: -40/D
Истифода: дарунӣ
Басомад: 50/60 Гц
Сатҳи стандартии изолятсия
| Баландтарин шиддат барои таҷҳизот | Қувваи кӯтоҳмуддат - басомади тобовар ба шиддат | Рӯшноӣ, ба шиддат тобоварӣ ба импулс |
| 3.6 кВ | 25 кВ | 40 кВ |
| 7.2 кВ | 30 кВ | 60 кВ |
| 12 кВ | 42 кВ | 75 кВ |
Бушингҳо
Сатҳи шиддат: 42175 кВ
Масофаи паҳншавӣ: ≥306

Барои дигар иқтидорҳо ва сатҳҳои шиддат, лутфан бо муҳандисони техникии Intone Power машварат кунед.



















