0102030405
Cargador doméstico para vehículos eléctricos de CA trifásico de 11/22 kW
Ventajas
Seguro
Admite mayor potencia y carga más rápida
Flexible
Reserva de carga escalonada, fácil de disfrutar del precio de la electricidad del valle nocturno.
Inteligente
Diseño inteligente de control de temperatura dual + nueve protecciones de seguridad, tranquilidad
Datos técnicos y especificaciones
| Características de la función | |
| Control inteligente | Plataforma en la nube/APP/RFID, con función de regulación actual |
| Protección inteligente | Protección contra sobretensión/subtensión, Protección contra sobrecorriente, Protección contra cortocircuitos, Protección de conexión a tierra, Protección contra sobre/baja temperatura, Protección contra sobretensiones, detección de desconexión de PE de entrada |
| Comunicación | 4G/WiFi |
| Cumplimiento | IEC 62196-1-2014,IEC62196-2-2016,IEC 61851-1-2017,IEC61851-2-2011,IEC62752-2016,IEC 62893-1-2017.IEC 62893-2-2017,IEC 62893-3-2017 ,EN 50620 |
| Parámetros de especificación | |
| Fases/líneas | L1、L2、L3、N、PE |
| Voltaje de entrada | 400V |
| Frecuencia | 50Hz |
| potencia nominal | 11kW/22kW |
| voltaje de salida | 380V±20% |
| Corriente de salida | 16A/32A |
| Energía en espera | |
| Temperatura de funcionamiento | -30℃-+55℃ |
| Humedad relativa | 5%~95% |
| Altitud de operación | ≤2000m |
| Calificación de protección | IP54 |
| Dimensiones | Largo*An*Al: 265 mm*130 mm*385 mm |
| Dimensiones del paquete | Embalaje de cartón, L*W*H: 344mm*259mm*618mm |
| Peso | |
| Longitud del cable | 7,5 metros |
| Dimensiones del poste | Ancho*Al*Profundidad: 120 mm*1450 mm*60 mm |
| Peso del poste | 3 kilos |
| Instalación | Montaje en pared/suelo |
Certificados e informes
| Ficha de datos | Descargar |
| Certificados e informes del cargador de vehículos eléctricos de 11/22 kW | |
| Certificados CE | Descargar |
| Informe de prueba | Descargar |
| Certificado UKCA | Descargar |
| Foto del EUT | Descargar |
| Certificado RED-SH | Descargar |
| UKCA RF-SH | Descargar |
| EN 301 489 | Descargar |
| EN 300 328 ERA | Descargar |
| EN 300 328 2,4G | Descargar |
| EN 300 330 NFC | Descargar |
| EN 301 511 G/M | Descargar |
| EN 301 908-13 LTE | Descargar |
| EN 62311 | Descargar |
| Certificado de prueba CB | Descargar |
| CEI 61851-1 | Descargar |
| ENIEC 61851-1 | Descargar |
| IEC 61851-1 SGS | Descargar |
| BS EN IEC 61851-1 | Descargar |














