0102030405
11/22kW třífázová AC EV domácí nabíječka
Výhody
Zajistit
Podporujte vyšší výkon, rychlejší nabíjení
Flexibilní
Rezervace postupného nabíjení, snadné využití noční údolní ceny elektřiny
Inteligentní
Inteligentní design ovládání dvou teplot + devět bezpečnostních ochran, klid
Technická data a specifikace
| Funkce Funkce | |
| Chytré ovládání | Cloudová platforma/APP/RFID, s funkcí regulace proudu |
| Inteligentní ochrana | Ochrana proti přepětí/podpětí, ochrana proti nadproudu, ochrana proti zkratu, ochrana uzemnění, ochrana proti přehřátí/podhřátí, ochrana proti přepětí, detekce odpojení PE vstupu |
| Sdělení | 4G/WiFi |
| Dodržování | IEC 62196-1-2014,IEC62196-2-2016,IEC 61851-1-2017,IEC61851-2-2011,IEC62752-2016,IEC 62893-1-2017.621-IEC 829289 ,EN 50620 |
| Parametry specifikace | |
| Fáze/čáry | L1, L2, L3, N, PE |
| Vstupní napětí | 400V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 11 kW/22 kW |
| Výstupní napětí | 380V±20% |
| Výstupní proud | 16A/32A |
| Napájení v pohotovostním režimu | |
| Provozní teplota | -30℃-+55℃ |
| Relativní vlhkost | 5%~95% |
| Provozní výška | ≤ 2000 m |
| Ochranné hodnocení | IP54 |
| Rozměry | L*Š*V: 265mm*130mm*385mm |
| Rozměry balení | kartonové balení, L * Š * V: 344 mm * 259 mm * 618 mm |
| Hmotnost | |
| Délka kabelu | 7,5 m |
| Rozměry tyče | Š*V*H: 120mm*1450mm*60mm |
| Hmotnost tyče | 3 kg |
| Instalace | Montáž na stěnu/podlahu |
Certifikáty a zprávy
| Datový list | Stáhnout |
| Certifikát a zprávy nabíječky EV 11/22kW | |
| CE certifikáty | Stáhnout |
| Testovací zpráva | Stáhnout |
| Certifikát UKCA | Stáhnout |
| Foto EUT | Stáhnout |
| Certifikát RED-SH | Stáhnout |
| UKCA RF-SH | Stáhnout |
| EN 301 489 | Stáhnout |
| EN 300 328 WAS | Stáhnout |
| EN 300 328 2,4G | Stáhnout |
| EN 300 330 NFC | Stáhnout |
| EN 301 511 GSM | Stáhnout |
| EN 301 908-13 LTE | Stáhnout |
| EN 62311 | Stáhnout |
| CB zkušební certifikát | Stáhnout |
| IEC 61851-1 | Stáhnout |
| EN IEC 61851-1 | Stáhnout |
| IEC 61851-1 SGS | Stáhnout |
| BS EN IEC 61851-1 | Stáhnout |














