0102030405
Пуркунандаи барқи якфазаи AC EV барои хона бо 7 кВт
Бартариҳо
Амн
Инфрасохтори мавҷудаи барқӣ, ки хеле мутобиқшаванда аст, метавонад насбро мувофиқи талабот иҷро кунад
чандир
Мутобиқ бо 99T моделҳои нави энергетикии асосӣ, ки бидуни ташвиш пур карда мешаванд
интеллектуалӣ
Тарҳи интеллектуалии назорати дугонаи ҳарорат + ҳифзи нӯҳ амниятӣ, оромии хотир
Маълумоти техникӣ ва хусусиятҳо
| Хусусиятҳои функсия | |
| Идоракунии интеллектуалӣ | Платформаи абрӣ/APP/RFID, Бо функсияи танзими ҷорӣ |
| Ҳимояи интеллектуалӣ | Муҳофизат аз шиддати аз ҳад зиёд/кам, Муҳофизат аз ҷараёни аз ҳад зиёд, Муҳофизат аз занҷири кӯтоҳ, Муҳофизат аз замин, Муҳофизат аз ҳарорати аз ҳад зиёд/кам, Муҳофизат аз шиддати баланд, муайянкунии қатъи PE-и вуруд |
| Муошират | 4G/WiFi |
| Риояи қоидаҳо | IEC 62196-1-2014, IEC62196-2-2016, IEC 61851-1-2017, IEC61851-2-2011, IEC62752-2016, IEC 62893-1-2017. IEC 62893-2-2017, IEC 62893-3-2017, EN 50620 |
| Параметрҳои мушаххасот | |
| Марҳилаҳо/хатҳо | L1, N, PE |
| Шиддати вуруд | 230В |
| Басомад | 50Гц |
| Қувваи номиналӣ | 7 кВт |
| Шиддати баромад | 220В±20% |
| Ҷараёни баромад | 32A |
| Қувваи интизорӣ | |
| Ҳарорати корӣ | -30℃-+55℃ |
| Рутубати нисбӣ | 5% ~ 95% |
| Баландии амалиёт | ≤2000м |
| Рейтинги муҳофизатӣ | IP54 |
| Андозаҳо | Баландӣ*Чопӣ*Баландӣ: 265мм*130мм*385мм |
| Андозаҳои баста | бастабандии картонӣ, дарозӣ*паҳноӣ*баландӣ: 344мм*259мм*618мм |
| Вазн | |
| Дарозии кабел | 7.5 м |
| Андозаҳои сутун | Паҳноӣ ва баландӣ: 120мм*1450мм*60мм |
| Вазни сутун | 3 кг |
| Насб | Монтажи девор/фарш |
Сертификатҳо ва гузоришҳо
| Рӯйхат | Боргирӣ |
| Сертификат ва гузоришҳои пуркунандаи барқи 7кВт | |
| Шаҳодатномаҳои CE | Боргирӣ |
| Ҳисоботи санҷишӣ | Боргирӣ |
| Сертификати UKCA | Боргирӣ |
| Акси EUT | Боргирӣ |
| Шаҳодатномаи RED-SH | Боргирӣ |
| UKCA RF-SH | Боргирӣ |
| EN 301 489 | Боргирӣ |
| EN 300 328 BLE | Боргирӣ |
| EN 300 328 2.4G | Боргирӣ |
| EN 300 330 NFC | Боргирӣ |
| EN 301 511 GSM | Боргирӣ |
| EN 301 908-13 LTE | Боргирӣ |
| EN 62311 | Боргирӣ |
| Шаҳодатномаи санҷиши CB | Боргирӣ |
| IEC 61851-1 | Боргирӣ |
| EN IEC 61851-1 | Боргирӣ |
| IEC 61851-1 SGS | Боргирӣ |
| BS EN IEC 61851-1 | Боргирӣ |














