ตัวเก็บประจุไฟ AC แรงดันปานกลาง
ตัวเก็บประจุ AC เฟสเดียว
กำลังไฟฟ้าสูงสุด 334kvar
ที่จะทำงานในเครือข่าย 6 และ 10kV
พิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 6.93kV
ความถี่ 50 หรือ 60Hz
เติมเรซิน PUR เทคโนโลยีแบบแห้ง
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
ความน่าเชื่อถือที่สูงมากรวมกับประสิทธิภาพทางไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม
ระดับความปลอดภัยสูงสุด – โดยใช้เทคโนโลยีแห้งโดยไม่มีการประนีประนอม
ระบบไดอิเล็กตริกได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับตัวเก็บประจุไฟฟ้าแรงดันปานกลาง – ใช้เฉพาะฟิล์มคุณภาพชั้นยอด – การซ่อมแซมตัวเองและคุณสมบัติอื่นๆ ช่วยให้ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
การสูญเสียทางไฟฟ้าต่ำ – การกระจายพลังงาน ≤ 0.35W/kvar
ตัวเรือนสแตนเลสคุณภาพสูง - ไม่มีการกัดกร่อนตลอดอายุการใช้งาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การตรวจสอบแรงดันภายใน - สวิตช์แรงดันในตัวใช้สำหรับการสะดุดในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด
ผ่านการทดสอบอย่างเข้มข้นและได้รับการอนุมัติเพิ่มเติมโดยห้องปฏิบัติการภายนอก – การตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยการทดสอบอายุการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
การประมวลผล การทดสอบ และการผลิตขั้นสูงในไซต์การผลิตแห่งใหม่ – ผลลัพธ์: ความน่าเชื่อถือ ความยั่งยืน และความปลอดภัย
พิกัดแรงดันไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ : 3.81kV เหมาะสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้า 6kV
เปิดเครื่อง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด แรงดันไฟฟ้า | จัดอันดับปัจจุบัน | ความจุที่กำหนด | ประมาณ น้ำหนัก | ขนาดกล่อง (ไม่รวมบูชและอุปกรณ์) | พิมพ์ | หมวดหมู่อุณหภูมิ |
3.81kV | ที่ 3.81kV | |||||
ซ้าย | ก | ไมโครเอฟ | กก | (สูง x กว้าง x ยาว) เป็นมิลลิเมตร | ||
34 | 8.9 | 7.46 | ยี่สิบเอ็ด | 163 x 145 x 528 | YT-MVC-34-6.6/√3-1PD | -40/ด |
50 | 13.1 | 10.96 | ยี่สิบเอ็ด | 163 x 145 x 528 | YT-MVC-50-6.6/√3-1PD | -40/ด |
67 | 17.6 | 14.69 | 20 | 163 x 145 x 528 | YT-MVC-67-6.6/√3-1PD | -40/ด |
100 | 26.2 | 21.93 | 32 | 278 x 145 x 528 | YT-MVC-100-6.6/√3-1PD | -40/ด |
134 | 35.2 | 29.38 | 31 | 278 x 145 x 528 | YT-MVC-134-6.6/√3-1PD | -40/ด |
150 | 39.4 | 32.89 | 44 | 393 x 145 x 528 | YT-MVC-150-6.6/√3-1PD | -40/ด |
167 | 43.8 | 36.62 | 42 | 393 x 145 x 528 | YT-MVC-167-6.6/√3-1PD | -40/ด |
200 | 52.5 | 43.86 | 42 | 393 x 145 x 528 | YT-MVC-200-6.6/√3-1PD | -40/ด |
250 | 65.6 | 54.82 | 53 | 508 x 145 x 528 | YT-MVC-250-6.6/√3-1PD | -40/ด |
267 | 70.1 | 58.55 | 52 | 508 x 145 x 528 | YT-MVC-267-6.6/√3-1PD | -40/ด |
300 | 78.7 | 65.78 | 64 | 623 x 145 x 528 | YT-MVC-300-6.6/√3-1PD | -40/ด |
334 | 87.7 | 73.24 | 63 | 623 x 145 x 528 | YT-MVC-334-6.6/√3-1PD | -40/ด |
พิกัดแรงดันไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ : 4.16kV เหมาะสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าอุตสาหกรรม 6kV
แรงดันไฟฟ้าเมื่อเปิดเครื่อง | จัดอันดับปัจจุบัน | ความจุที่กำหนด | ประมาณ น้ำหนัก | ขนาดกล่อง (ไม่รวมบุชชิ่งและ ติดตั้ง) | พิมพ์ | อุณหภูมิ หมวดหมู่ |
4.16kV | ที่ 4.16kV | |||||
ซ้าย | ก | ไมโครเอฟ | กก | (สูง x กว้าง x ยาว) เป็นมิลลิเมตร | ||
34 | 8.2 | 6.25 | ยี่สิบเอ็ด | 163 x 145 x 528 | YT-MVC-34-7.2/√3-1PD | -40/ด |
50 | 12.0 | 9.20 | ยี่สิบเอ็ด | 163 x 145 x 528 | YT-MVC-50-7.2/√3-1PD | -40/ด |
67 | 16.1 | 12.32 | 20 | 163 x 145 x 528 | YT-MVC-67-7.2/√3-1PD | -40/ด |
100 | 24.0 | 18.39 | 32 | 278 x 145 x 528 | YT-MVC-100-7.2/√3-1PD | -40/ด |
134 | 32.2 | 24.65 | 31 | 278 x 145 x 528 | YT-MVC-134-7.2/√3-1PD | -40/ด |
150 | 36.1 | 27.59 | 44 | 393 x 145 x 528 | YT-MVC-150-7.2/√3-1PD | -40/ด |
167 | 40.1 | 30.72 | 42 | 393 x 145 x 528 | YT-MVC-167-7.2/√3-1PD | -40/ด |
200 | 48.1 | 36.79 | 42 | 393 x 145 x 528 | YT-MVC-200-7.2/√3-1PD | -40/ด |
250 | 60.1 | 45.98 | 53 | 508 x 145 x 528 | YT-MVC-250-7.2/√3-1PD | -40/ด |
267 | 64.2 | 49.11 | 52 | 508 x 145 x 528 | YT-MVC-267-7.2/√3-1PD | -40/ด |
300 | 72.1 | 55.18 | 64 | 623 x 145 x 528 | YT-MVC-300-7.2/√3-1PD | -40/ด |
334 | 80.3 | 61.43 | 63 | 623 x 145 x 528 | YT-MVC-334-7.2/√3-1PD | -40/ด |
สีเทาคือสูงสุด กำลังไฟสำหรับมิตินี้กำลังไฟอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า
พิกัดแรงดันไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ : 6.35kV เหมาะสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้า 10kV
แรงดันไฟฟ้าเมื่อเปิดเครื่อง | จัดอันดับปัจจุบัน | ความจุพิกัด | ประมาณ น้ำหนัก | ขนาดกล่อง (ไม่รวมบุชชิ่งและ ติดตั้ง) | พิมพ์ | หมวดหมู่อุณหภูมิ |
6.35kV | นั่น 6.35kV | |||||
ซ้าย | ก | ไมโครเอฟ | กก | (สูง x กว้าง x ยาว) เป็นมิลลิเมตร | ||
34 | 5.4 | 2.68 | 25 | 163 x 145 x 588 | YT-MVC-34-11/√3-1PD | -40/ด |
50 | 7.9 | 3.95 | ยี่สิบสี่ | 163 x 145 x 588 | YT-MVC-50-11/√3-1PD | -40/ด |
67 | 10.6 | 5.29 | ยี่สิบสี่ | 163 x 145 x 588 | YT-MVC-67-11/√3-1PD | -40/ด |
100 | 15.7 | 7.89 | 37 | 278 x 145 x 588 | YT-MVC-100-11/√3-1PD | -40/ด |
134 | 21.1 | 10.58 | 36 | 278 x 145 x 588 | YT-MVC-134-11/√3-1PD | -40/ด |
150 | 23.6 | 11.84 | 51 | 393 x 145 x 588 | YT-MVC-150-11/√3-1PD | -40/ด |
167 | 26.3 | 13.18 | 49 | 393 x 145 x 588 | YT-MVC-167-11/√3-1PD | -40/ด |
200 | 31.5 | 15.79 | 48 | 393 x 145 x 588 | YT-MVC-200-11/√3-1PD | -40/ด |
250 | 39.4 | 19.74 | 61 | 508 x 145 x 588 | YT-MVC-250-11/√3-1PD | -40/ด |
267 | 42.0 | 21.08 | 61 | 508 x 145 x 588 | YT-MVC-267-11/√3-1PD | -40/ด |
300 | 47.2 | 23.68 | 74 | 623 x 145 x 588 | YT-MVC-300-11/√3-1PD | -40/ด |
334 | 52.6 | 26.37 | 74 | 623 x 145 x 588 | YT-MVC-334-11/√3-1PD | -40/ด |
พิกัดแรงดันไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ : 6.93kV เหมาะสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าอุตสาหกรรม 10kV
เปิดเครื่องได้เรตติ้งสูงสุด แรงดันไฟฟ้า | จัดอันดับปัจจุบัน | ความจุพิกัด | ประมาณ น้ำหนัก | ขนาดกล่อง (ไม่รวมบุชชิ่งและ ติดตั้ง) | พิมพ์ | หมวดหมู่อุณหภูมิ |
6.35kV | นั่น 6.35kV | |||||
ซ้าย | ก | ไมโครเอฟ | กก | (สูง x กว้าง x ยาว) เป็นมิลลิเมตร | ||
34 | 5.4 | 2.68 | 25 | 163 x 145 x 588 | YT-MVC-34-11/√3-1PD | -40/ด |
50 | 7.9 | 3.95 | ยี่สิบสี่ | 163 x 145 x 588 | YT-MVC-50-11/√3-1PD | -40/ด |
67 | 10.6 | 5.29 | ยี่สิบสี่ | 163 x 145 x 588 | YT-MVC-67-11/√3-1PD | -40/ด |
100 | 15.7 | 7.89 | 37 | 278 x 145 x 588 | YT-MVC-100-11/√3-1PD | -40/ด |
134 | 21.1 | 10.58 | 36 | 278 x 145 x 588 | YT-MVC-134-11/√3-1PD | -40/ด |
150 | 23.6 | 11.84 | 51 | 393 x 145 x 588 | YT-MVC-150-11/√3-1PD | -40/ด |
167 | 26.3 | 13.18 | 49 | 393 x 145 x 588 | YT-MVC-167-11/√3-1PD | -40/ด |
200 | 31.5 | 15.79 | 48 | 393 x 145 x 588 | YT-MVC-200-11/√3-1PD | -40/ด |
250 | 39.4 | 19.74 | 61 | 508 x 145 x 588 | YT-MVC-250-11/√3-1PD | -40/ด |
267 | 42.0 | 21.08 | 61 | 508 x 145 x 588 | YT-MVC-267-11/√3-1PD | -40/ด |
300 | 47.2 | 23.68 | 74 | 623 x 145 x 588 | YT-MVC-300-11/√3-1PD | -40/ด |
334 | 52.6 | 26.37 | 74 | 623 x 145 x 588 | YT-MVC-334-11/√3-1PD | -40/ด |
สีเทาคือสูงสุด กำลังไฟสำหรับมิตินี้กำลังไฟอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า
มีกำลังหรือขนาดที่แตกต่างกันตามคำขอ
สภาพการทำงาน
หมวดหมู่อุณหภูมิ:-40/D
ใช้: ในร่ม
ความถี่:50/60 เฮิรตซ์
ระดับฉนวนมาตรฐาน
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดสำหรับอุปกรณ์ | ระยะเวลาสั้นอำนาจ- requencywithstand แรงดันไฟฟ้า | แรงกระตุ้นแสงสว่างทนต่อแรงดันไฟฟ้า |
3.6 กิโลโวลต์ | 25 กิโลโวลต์ | 40 กิโลโวลต์ |
7.2 กิโลโวลต์ | 30 กิโลโวลต์ | 60 กิโลโวลต์ |
12 กิโลโวลต์ | 42 กิโลโวลต์ | 75 กิโลโวลต์ |
บูช
ระดับแรงดันไฟฟ้า : 42175 kV
ระยะการคืบคลาน: ≥306
สำหรับความจุและระดับแรงดันไฟฟ้าอื่นๆ โปรดปรึกษาวิศวกรด้านเทคนิคของ Intone Power